Feature:
• Full tab structure for safety.
• Capacity quadrupled, energy density up 25%.
• Current - carrying capacity quadrupled, shorter charging time.
• Simplified battery pack, 15% cost reduction.
• 26 invention patents, strong tech power.
| Model | NaCR32140-MP10 |
| Content | Standards |
| Nominal capacity @4.0~2.0V | 10.0 Ah |
| Rated voltage | 3.05 V |
| ACinternal resistance | ≤3mΩ |
| DC internal resistance | ≤10mΩ |
| Battery weight | 270±5g |
| Battery size |
Diameter:φ33.2±0.2mm Height:140±0.3mm |
| Charge cut-off voltage |
3.95V 4.0V 3.9V 3.8V |
| Charge cut-off current |
500(0.05C)mA 1000(0.1C)mA |
| Discharge cut-off voltage | 2.0 |
| Standard continuous charge current | 5000 mA |
| Maximum continuous charge current | 30000 mA |
| Standard continuous discharge current | 5000 mA |
| Maximum continuous discharge current | 30000 mA |
| Energy density | ≥110Wh/kg |
Find more LFP 32140 at Lyrasom.